| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 08:47 | 09:02 | 15 分鐘 |
2 | 08:31 | 08:34 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 09:50 | 10:07 | 17 分鐘 |
4 | 2024-10-04 | 14:42 | 14:43 | 0 分鐘 |
5 | 2024-10-02 | 15:03 | 15:20 | 17 分鐘 |
6 | 13:41 | 14:57 | 76 分鐘 | |
7 | 13:37 | 13:39 | 1 分鐘 | |
8 | 13:30 | 13:33 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-10-01 | 11:01 | 11:12 | 11 分鐘 |
10 | 10:26 | 10:54 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.usee75.com ALL RIGHTS RESERVED. |