| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7292259 ] 12593bbb 的評論:非常好!( 2024-10-11 15:41:49 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2877574 ] 喜歡看海的蒲公英 的評論:優質新人,加油。( 2024-10-04 22:33:33 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6882829 ] 小蛇黑 的評論:不錯的妹妹,很好聊天,身材不錯 ( 2024-10-02 14:31:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7225844 ] 歐陽月影 的評論:人美,笑容更美,聊起天來,舒舒服服( 2024-10-02 00:03:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 16:48 | 17:23 | 35 分鐘 |
2 | 15:28 | 15:56 | 28 分鐘 | |
3 | 15:02 | 15:16 | 14 分鐘 | |
4 | 13:35 | 13:55 | 21 分鐘 | |
5 | 11:08 | 11:10 | 2 分鐘 | |
6 | 10:43 | 11:06 | 24 分鐘 | |
7 | 10:03 | 10:30 | 27 分鐘 | |
8 | 08:26 | 09:26 | 61 分鐘 | |
9 | 07:51 | 08:23 | 33 分鐘 | |
10 | 2024-10-13 | 22:30 | 23:32 | 63 分鐘 |
11 | 17:16 | 17:59 | 44 分鐘 | |
12 | 15:07 | 16:20 | 74 分鐘 | |
13 | 13:24 | 14:08 | 45 分鐘 | |
14 | 10:52 | 12:34 | 103 分鐘 | |
15 | 08:38 | 09:26 | 48 分鐘 | |
16 | 2024-10-12 | 23:04 | 23:30 | 25 分鐘 |
17 | 18:43 | 20:44 | 121 分鐘 | |
18 | 17:32 | 17:41 | 9 分鐘 | |
19 | 16:18 | 17:21 | 63 分鐘 | |
20 | 14:57 | 16:06 | 69 分鐘 | |
21 | 13:47 | 14:21 | 34 分鐘 | |
22 | 12:28 | 13:38 | 70 分鐘 | |
23 | 08:15 | 10:52 | 157 分鐘 | |
24 | 08:11 | 08:12 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-10-11 | 22:42 | 23:12 | 30 分鐘 |
26 | 21:08 | 21:10 | 2 分鐘 | |
27 | 19:33 | 21:05 | 92 分鐘 | |
28 | 18:04 | 18:14 | 10 分鐘 | |
29 | 15:50 | 16:21 | 31 分鐘 | |
30 | 15:17 | 15:42 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.usee75.com ALL RIGHTS RESERVED. |